12月1日 015胜 022胜 2.78 中 1000 1780
12月2日 005让负 006让胜/让平 3.28 中 1000 4060
12月3日 001负 008胜 2.35 中 1000 5410
12月4日 005胜 009让负 2.12 黑 1000 4410
12月5日 001胜/平 004 3球/4球 1.93 中 1000 5340
12月6日 005胜 009胜 2.55 中 1000 6890
12月7日 008让负 023让胜 3.44 黑 1000 5890
12月8日 008胜 009让胜/让平 3.16 黑 1000 4890
12月9日 006平 007胜/平 2.27 中 1000 6160
12月10日 001平/让平 008让负 2.6 中 1000 7760
12月11日 005让胜 009平/让平 3.11 中 1000 9860
12月12日 方案已出欢迎查看V×→【 NKA290 】
周五017法甲联赛,图卢兹主场迎战圣埃蒂安。本场比赛,图卢兹占据一定优势。图卢兹本赛季表现较为稳定,主场战绩出色,进攻端火力也较为强劲。而圣埃蒂安本赛季状态低迷,客场作战能力更是乏善可陈,防守端漏洞百出。
综合两队近期表现及整体实力对比,笔者预测图卢兹将取得本场比赛的胜利。考虑到圣埃蒂安的顽抗能力,以及其偶尔爆冷的可能性,最终比分预测为 **图卢兹 2:1 圣埃蒂安**。 然而,足球比赛变数众多,此预测仅供参考,实际比赛结果可能存在差异。返回,查看更多
责任编辑: