直播吧12月25日讯 《每日邮报》对本赛季英超球队错失重大机会数进行了排名。其中,切尔西36次错失数量最多,谢菲尔德联的错失率则高达80%。
本赛季英超球队错失重大机会数排名:
1.切尔西 总获57次 错失36次 占比63.2%
2.利物浦 总获55次 错失34次 占比61.8%
2.埃弗顿 总获49次 错失34次 占比69.4%
4.纽卡斯尔联 总获64次 错失33次 占比51.6%
4.阿斯顿维拉 总获50次 错失33次 占比66%
6.布伦特福德 总获46次 错失32次 占比69.6%
7.曼城 总获55次 错失31次 占比56.4%
8.布莱顿 总获45次 错失27次 占比60%
8.曼联 总获35次 错失27次 占比77.1%
10.热刺 总获47次 错失26次 占比55.3%
11.阿森纳 总获47次 错失25次 占比53.2%
12.西汉姆联 总获42次 错失24次 占比57.1%
13.狼队 总获34次 错失22次 占比64.7%
14.诺丁汉森林 总获29次 错失19次 占比65.5%
15.伯恩茅斯 总获34次 错失17次 占比50%
15.水晶宫 总获29次 错失17次 占比58.6%
17.伯恩利 总获22次 错失16次 占比72.7%
17.谢菲尔德联 总获20次 错失16次 占比80%
19.卢顿 总获27次 错失15次 占比55.6%
20.富勒姆 总获31次 错失14次 占比45.2%
(Sonnytime)